Juegos ODESUR 2010
Calendario y RESULTADOS
En Femenino participan 6 equipos (empieza el 20/abril) y en masculino participan sólo 5, ya que paraguay no juega (la competencia empieza al finalizar el femenino).
En ambas ramas juegan Todos vs. Todos, por puntos, y los tres primeros de cada rama clasifican a los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.
Orden de partidos y Resultados:
FEMENINO
| Fecha | Hora | Equipos / Resultado | ||
| 20 DE MARZO | 16:00 | ARGENTINA | 37x27 | CHILE |
| 20 DE MARZO | 18:00 | BRASIL | 37x17 | URUGUAY |
| 20 DE MARZO | 20:00 | PARAGUAY | 36x16 | COLOMBIA |
| 21 DE MARZO | 16:00 | CHILE | 19x42 | BRASIL |
| 21 DE MARZO | 18:00 | URUGUAY | 25x20 | PARAGUAY |
| 21 DE MARZO | 20:00 | COLOMBIA | 11x49 | ARGENTINA |
| 22 DE MARZO | 16:00 | BRASIL | PARAGUAY | |
| 22 DE MARZO | 18:00 | ARGENTINA | URUGUAY | |
| 22 DE MARZO | 20:00 | COLOMBIA | CHILE | |
| 23 DE MARZO | 16:00 | PARAGUAY | ARGENTINA | |
| 23 DE MARZO | 18:00 | URUGUAY | CHILE | |
| 23 DE MARZO | 20:00 | COLOMBIA | BRASIL | |
| 24 DE MARZO | 16:00 | CHILE | PARAGUAY | |
| 24 DE MARZO | 18:00 | COLOMBIA | URUGUAY | |
| 24 DE MARZO | 20:00 | ARGENTINA | BRASIL | |
Posiciones - Femenino
| Equipo | Ptos | DG |
| Argentina | 4 | +48 |
| Brasil | 4 | +43 |
| Paraguay | 2 | +15 |
| Uruguay | 2 | -15 |
| Chile | 0 | -33 |
| Colombia | 0 | -58 |
Masculino
| Fecha | Hora | Equipos / Resultado | ||
| 26 DE MARZO | 17:00 | URUGUAY | ARGENTINA | |
| 26 DE MARZO | 19:00 | COLOMBIA | BRASIL | |
| 26 DE MARZO | Libre: | CHILE | ||
| 27 DE MARZO | 17:00 | URUGUAY | BRASIL | |
| 27 DE MARZO | 19:00 | CHILE | ARGENTINA | |
| 27 DE MARZO | Libre: | COLOMBIA | ||
| 28 DE MARZO | 17:00 | URUGUAY | CHILE | |
| 28 DE MARZO | 19:00 | ARGENTINA | COLOMBIA | |
| 28 DE MARZO | Libre: | BRASIL | ||
| 29 DE MARZO | 17:00 | CHILE | BRASIL | |
| 29 DE MARZO | 19:00 | COLOMBIA | URUGUAY | |
| 29 DE MARZO | Libre: | ARGENTINA | ||
| 30 DE MARZO | 17:00 | COLOMBIA | CHILE | |
| 30 DE MARZO | 19:00 | ARGENTINA | BRASIL | |
| 30 DE MARZO | Libre: | URUGUAY | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario